| Afghanistan | 69 | Bonn International School |
| Albania | 131 | Carlucci American Int. School Lisbon |
| Algeria | 42 | American School of Paris |
| Amnesty International | 126 | International School of Panama |
| Andorra (ECOSOC) | 167 | Gymnasium Beekvliet |
| Angola (SC) | 67 | Ansbach Amerikanische Schule |
| Antigua & Barbuda (SD) | 166 | Stedelijk Gymnasium Haarlem |
| Argentina (ECOSOC) | 160 | Stedelijk Gymnasium Leiden |
| Armenia | 104 | Civico Liceo Ling. L.R. “A.Manzoni” |
| Australia (ECOSOC) | 55 | John F. Kennedy School |
| Austria | 85 | Geitonas School |
| Azerbaijan (ECOSOC) | 78 | Baumholder Am. High School |
| Bahamas | 29 | Saint Georges School |
| Bahrain | 57 | Einhard Gymnasium Aachen |
| Bangladesh | 13 | British School of Brussels |
| Barbados (SD) | 210 | International School of Lusaka |
| Belarus | 155 | Rijnlands Lyceum Wassenaar |
| Belgium | 143 | American School of Madrid |
| Belize | 44 | Cite Scolaire Int. de Lyon |
| Benin (ECOSOC) | 157 | International School of Amsterdam |
| Bhutan (ECOSOC) | 27 | Copenhagen International School |
| Bolivia | 43 | Institut Notre Dame |
| Bosnia-Herzegovina | 180 | Koc Özel Lisesi |
| Botswana | 26 | The English School |
| Brazil (ECOSOC) | 158 | Lycée Français Vincent van Gogh |
| Brunei Darussalam (SD) | 87 | Mandoulides Lyceum |
| Bulgaria (SC) | 11 | SHAPE Int. School German Section |
| Burkina Faso | 41 | Int. School of Fontainebleau |
| Burundi (ECOSOC) | 47 | Lycée International American Section |
| Cambodia | 83 | Würzburg American High School |
| Cameroon (SC) | 173 | Murmellius Gymnasium Alkmaar |
| Canada | 186 | Marymount Int. School UK |
| Cape Verde (SD) | 98 | Sutton Park School |
| Central African Republic | 190 | TASIS-The Am. School in England |
| Chad | 127 | Oxford International School |
| Chile (SC/ECOSOC) | 102 | St. Stephen's School |
| China (SC/ECOSOC) | 46 | Int. School of Sophia Antipolis |
| Colombia | 77 | Wiesbaden High School |
| Comoros | 86 | Costeas-Gitonas School |
| Congo (ECOSOC) | 112 | American School of Kuwait |
| Costa Rica | 8 | Institute Saint Andre |
| Côte d'Ivoire | 90 | Am. Community School of Athens |
| Croatia | 141 | International College Spain |
| Cuba (ECOSOC) | 38 | International School of Helsinki |
| Cyprus (SD) | 184 | American School of Dubai |
| Czech Republic | 192 | American Community School Surrey |
| Denmark | 108 | American Community School Amman |
| Djibouti | 188 | Hastings Schools |
| Dominica (SD) | 145 | Ecole International Brillantmont |
| Dominican Republic (SD) | 80 | Bismarckschule |
| DPR Korea (North) | 150 | The Riverside School |
| DR Congo | 54 | European School Munich |
| Ecuador (ECOSOC) | 162 | Christelijk Gymnasium Sorghvliet |
| Egypt (ECOSOC) | 204 | Henrico County Public Schools |
| El Salvador (ECOSOC) | 122 | Nesbru Videregående Skole |
| Equatorial Guinea | 144 | American School of Las Palmas |
| Eritrea (SD) | 68 | Nicolaus- Cusanus- Gymnasium |
| Estonia | 123 | Skagerak International School |
| Ethiopia (ECOSOC) | 101 | Marymount Int. School Rome |
| FAO | 72 | Hanau American High School |
| Fiji (SD) | 74 | Giessen American High School |
| Finland (ECOSOC) | 63 | Bitburg American High School |
| France (SC/ECOSOC) | 185 | American School in London |
| Gabon | 146 | Leysin American School |
| Gambia | 117 | International School of Monaco |
| Georgia (ECOSOC) | 110 | American Int. School, Kuwait |
| Germany (SC/ECOSOC) | 161 | British School in The Netherlands |
| Ghana (ECOSOC) | 103 | International School of Milan |
| Greece (ECOSOC) | 176 | Ösel Üsküdar Amerikan Lisesi |
| Greenpeace | 97 | St. Andrew's College |
| Grenada (SD) | 36 | Schutz American School |
| Guatemala (ECOSOC) | 97 | St. Andrew's College |
| Guinea (SC) | 171 | Maerlant Lyceum |
| Guinea Bissau | 56 | Hermann- Billung- Gymnasium Celle |
| Guyana | 40 | British School of Paris |
| Haiti (SD) | 197 | Beechen Cliff School |
| Holy See | 9 | International School of Brussels |
| Honduras | 39 | International School of Paris |
| Human Rights Watch | 47 | Lycée International American Section |
| Hungary (ECOSOC) | 48 | Gymnasium Isernhagen |
| IAEA | 79 | Gymn. an der Hermann-Böse-Straße |
| Iceland | 168 | AFNORTH International School |
| ILO | 153 | Ruamrudee International School |
| IMF | 111 | Universal American School |
| India (ECOSOC) | 203 | Lancaster Country Day School |
| Indonesia | 58 | Gymnasium Wentorf |
| INSTRAW | 37 | Kulosaari Upper Secondary School |
| International Red Cross (ICRC) | 109 | Modern Montessori School |
| Interpol | 137 | St. Petersburg MUN Group |
| Iran (ECOSOC) | 175 | American Coop. School in Tunisia |
| Iraq | 32 | Col. Menor San Francisco de Quito |
| Ireland (ECOSOC) | 193 | Haileybury College |
| Israel | 51 | Heidelberg High School |
| Italy (ECOSOC) | 9 | International School of Brussels |
| Jamaica (ECOSOC) | 65 | Patch American High School |
| Japan (ECOSOC) | 133 | Seoul International School |
| Jordan | 128 | International School Manila |
| Kazakhstan | 147 | International School of Bern |
| Kenya (ECOSOC) | 187 | Sevenoaks School |
| Kiribati (SD) | 93 | A.T. Mahan High School |
| Kuwait | 49 | Käthe-Kollwitz-Schule |
| Kyrgystan (SD) | 183 | Pechersk School International |
| Lao PDR of (SD) | 136 | Moscow MUN Group |
| Latvia | 199 | London Central High School |
| Lebanon | 113 | Garden International School |
| Lesotho (SD) | 50 | Internatsgymn. Schloß Torgelow |
| Liberia | 205 | Atlanta International School |
| Libya (ECOSOC) | 33 | Cairo American College |
| Liechtenstein (SD) | 174 | Het Huygenslyceum |
| Lithuania | 140 | American School of Barcelona |
| Luxembourg (SD) | 91 | Ziridis - New Generation |
| Madagascar | 19 | St. Paul's British School |
| Malawi | 16 | Antwerp International School |
| Malaysia (ECOSOC) | 30 | Colegio Americano de Quito |
| Maldives (SD) | 18 | Am. School of São Paulo Graded |
| Mali | 92 | American Int. School of Budapest |
| Malta (SD) | 25 | Pagkyprion Gym/Acropolis Lyceum |
| Marshall Islands (SD) | 106 | Kumon Kokusai Gakuen |
| Mauritania (SD) | 164 | Bonaventuracollege |
| Mauritius (SD) | 94 | American School of Bombay |
| Médecins sans Frontieres | 35 | American Int. School in Egypt |
| Mexico (SC) | 12 | SHAPE International School |
| Micronesia, Federated States (SD) | 115 | Alice Smith School |
| Monaco (SD) | 28 | Carol Morgan School |
| Mongolia | 121 | International School of Stavanger |
| Morocco | 134 | American School of Bucharest |
| Mozambique (ECOSOC) | 75 | Landschulheim am Solling |
| Myanmar | 107 | Amman Baccalaureate School |
| Namibia | 138 | British Int. School of Jeddah |
| Nauru (SD) | 207 | Colegio Internacional de Caracas |
| Nepal (ECOSOC) | 201 | John Burroughs School |
| Netherlands (ECOSOC) | 139 | Am. Int. School of Johannesburg |
| New Zealand | 202 | Park Tudor School |
| Nicaragua (ECOSOC) | 208 | Escuela Campo Alegre |
| Niger | 81 | Frankfurt International School |
| Nigeria (ECOSOC) | 21 | Peterborough Collegiate |
| Norway | 151 | Zurich International School |
| OCHA | 116 | American School Foundation AC |
| ODCCP | 142 | American School of Valencia |
| Oman | 6 | Bahrain Bayan School |
| Pakistan (SC/ECOSOC) | 170 | International School of The Hague |
| Palau (SD) | 172 | Gymnasium Haganum |
| Palestinian National Authority | 181 | Özel Izmir Amerikan Lisesi |
| Panama | 3 | BG and BRG Knittelfeld |
| Papua New Guinea (SD) | 196 | Woodside Park International School |
| Paraguay | 156 | Oostvaarders College |
| Peru (ECOSOC) | 52 | Kurt-Schwitters-Gymnasium |
| Philippines | 31 | Academia Cotopaxi AIS |
| Poland | 62 | Thomas-Mann-Gymnasium |
| Portugal (ECOSOC) | 17 | Escola Americana do Rio de Janeiro |
| Qatar (ECOSOC) | 10 | St. John's International School |
| Rep. of Korea (S) (ECOSOC) | 182 | Tarsus American College |
| Republic of Moldova | 178 | Bilkent University Preparatory School |
| Romania (ECOSOC) | 154 | Deutsche Int. Schule Den Haag |
| Russian Federation (SC/ECOSOC) | 159 | American School of The Hague |
| Rwanda | 20 | Lakefield District Secondary School |
| Saint Kitts & Nevis | 105 | International School of Turin |
| Saint Lucia (SD) | 118 | Lincoln School |
| Saint Vincent & Grenadines (SD) | 130 | Saint Dominic's International School |
| Samoa (SD) | 124 | International School of Islamabad |
| San Marino (SD) | 5 | Naseem International School |
| Sao Tome & Principe (SD) | 34 | British Int. School Cairo |
| Saudi Arabia (ECOSOC) | 84 | Lincoln Community School |
| Senegal (ECOSOC) | 99 | Am. Overseas School of Rome |
| Serbia & Montenegro | 88 | HAEF Athens Coll.-Psychico College |
| Seychelles (SD) | 152 | International School of Tanganyika |
| Sierra Leone | 114 | Mont'Kiara International School |
| Singapore (SD) | 96 | Surabaya International School |
| Slovakia | 59 | International School of Hamburg |
| Slovenia | 14 | College Saint Benoît de Maredsous |
| Solomon Islands (SD) | 177 | Istanbul Intern. Community School |
| Somalia | 2 | American Int. School of Vienna |
| South Africa (ECOSOC) | 163 | Int. Secondary School Eindhoven |
| Spain (SC) | 1 | Australian Schools |
| Sri Lanka | 189 | Royal Russel School |
| Sudan | 66 | International School of Düsseldorf |
| Suriname | 165 | Rijnlands Lyceum Oegstgeest |
| Swaziland (SD) | 119 | International School of Curaçao |
| Sweden (ECOSOC) | 61 | Carl Benz & Geschw. Scholl Gymn. |
| Switzerland | 73 | Mannheim American High School |
| Syrian Arab Republic (SC) | 70 | Schule Schloß Salem |
| Tajikistan (SD) | 206 | BOCES 2 |
| Thailand | 120 | New Zealand Schools |
| The FYR of Macedonia | 15 | Brussels American High School |
| Timor-Leste (SD) | 89 | Deutsche Schule Athen |
| Togo (SD) | 198 | Alconbury American High School |
| Tonga (SD) | 126 | International School of Panama |
| Trinidad & Tobago (SD) | 195 | International School of Aberdeen |
| Tunisia | 4 | St. Christopher's School |
| Turkey | 23 | Shanghai American School |
| Turkmenistan (SD) | 200 | Southbank International School |
| Tuvalu (SD) | 194 | Haberdashers' Aske's School |
| Uganda (ECOSOC) | 100 | American Int. School of Florence |
| Ukraine (ECOSOC) | 129 | LXIV LO im. St. I.Witkiewicza/SLO nr19 im. Krola Sedzonga Wielkiego |
| UNCHS | 169 | Indonesian School in The Netherlands |
| UNDCP | 165 | Rijnlands Lyceum Oegstgeest |
| UNDP | 209 | Colegio Internacional Puerto la Cruz |
| UNEP | 53 | Kaiserslautern American High School |
| UNESCO | 132 | InterExchange Korea |
| UNFPA | 79 | Gymn. an der Hermann-Böse-Straße |
| UNHCHR | 172 | Gymnasium Haganum |
| UNHCR | 37 | Kulosaari Upper Secondary School |
| UNICEF | 142 | American School of Valencia |
| UNIDIR | 22 | United Nations Association in Canada |
| UNIDO | 84 | Lincoln Community School |
| UNIFEM | 95 | Dhirubhai Ambani International School |
| United Arab Emirates | 45 | International School of Nice |
| United Kingdom (SC/ECOSOC) | 24 | International School of Beijing |
| United Rep. of Tanzania | 82 | Munich International School |
| United States of America (SC/ECOSOC) | 179 | Istanbul Amerikan Robert Lisesi |
| UNRWA | 125 | International School of Karachi |
| Uruguay | 149 | College du Leman |
| Uzbekistan (SD) | 135 | Ivanovo MUN Group |
| Vanuatu (SD) | 191 | Charterhouse |
| Venezuela | 71 | Martin Luther Gymnasium |
| Viet Nam | 148 | Kumon Leysin Academy |
| WHO | 7 | British School of Bahrain |
| World Bank | 53 | Kaiserslautern American High School |
| Yemen | 64 | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium |
| Zambia | 76 | Schulzentrum Lerchenstraße |
| Zimbabwe (ECOSOC) | 60 | Ramstein American High School |

