| Afghanistan | Mont'Kiara International School | 97 |
| Albania (ECOSOC) | International School of Helsinki | 30 |
| Algeria (ECOSOC) | American School of Paris | 32 |
| Amnesty International (NGO) | Carlucci American Int. School Lisbon | 108 |
| Andorra | Bilkent University Preparatory School | 151 |
| Angola (ECOSOC) | Escola Americana do Rio de Janeiro | 13 |
| Antigua and Barbuda | Ecole International Brillantmont | 123 |
| Argentina | Deutsche Schule Athen | 74 |
| Armenia | British School of Paris | 33 |
| Australia | British Int. School Cairo | 27 |
| Austria (ECOSOC) | Anatolia College | 180 |
| Azerbaijan (ECOSOC) | Lancaster Country Day School | 178 |
| Bahamas | Nea Genia Ziridis | 78 |
| Bahrain | International School of Panama | 106 |
| Bangladesh | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 133 |
| Barbados (ECOSOC) | International School of Curaao | 100 |
| Belarus (ECOSOC) | Lakenheath High School | 167 |
| Belgium (SC) | HEV Schools Kemerky | 152 |
| Belize | Marymount Int. School Rome | 87 |
| Benin (ECOSOC) | Peterborough Collegiate | 17 |
| Bhutan | New Zealand Schools | 101 |
| Bolivia (ECOSOC) | John Burroughs School | 177 |
| Bosnia-Herzegovina | Bitburg American High School | 44 |
| Botswana | Aloha College | 115 |
| Brazil (ECOSOC) | American School in London | 163 |
| Brunei Darussalam (SD) | International School of Paris | 39 |
| Bulgaria | Karachi American School | 105 |
| Burkina Faso | Institute Notre Dame | 36 |
| Burundi | Hwa Chong Institution | 113 |
| Cambodia | Munich International School | 65 |
| Cameroon (ECOSOC) | Kumon Kokusai Gakuen | 89 |
| Canada (ECOSOC) | International School of Beijing | 18 |
| Cape Verde (ECOSOC) | HAEF Athens Coll. Psychico | 76 |
| Central African Republic | Geitonas School | 75 |
| Chad (ECOSOC) | Murmellius Gymnasium Alkmaar | 145 |
| Chile | Universal American School | 95 |
| China (SC/ECOSOC) | The Asso. of Korean Schools | 111 |
| Colombia | Cairo American College | 28 |
| Comoros | Koc zel Lisesi | 154 |
| Congo (SC) | International School of Panama | 106 |
| Costa Rica (ECOSOC) | American School of Valencia | 119 |
| Cte d'Ivoire | Thomas-Mann-Gymnasium | 70 |
| Croatia | Costeas-Geitonas School | 73 |
| Cuba (ECOSOC) | SHAPE Int. School German Section | 10 |
| Cyprus (SD) | Het Huygenslyceum | 137 |
| Czech Republic (ECOSOC) | Wiesbaden High School | 71 |
| Denmark (ECOSOC) | Rijnlands Lyceum Oegstgeest | 147 |
| Djibouti | Gymnasium Beekvliet | 135 |
| Dominica (SD) | Pagkyprion Gym/Acropolis Lyceum | 20 |
| Dominican Republic (SD) | Gymnasium Isernhagen | 51 |
| DPR Korea (North) | Sutton Park School | 83 |
| DR Congo (ECOSOC) | College du Leman | 122 |
| Ecuador | Lyce International American Section | 40 |
| Egypt | St. Stephen's School | 88 |
| El Salvador (ECOSOC) | Copenhagen International School | 22 |
| Equatorial Guinea | International School of Brussels | 9 |
| Eritrea (SD) | Schutz American School | 29 |
| Estonia | ACS Cobham International School | 160 |
| Ethiopia | American Int. School of Budapest | 79 |
| Fiji (SD) | Ansbach Amerikanische Schule | 41 |
| Finland | American School of Madrid | 118 |
| France (SC/ECOSOC) | John F. Kennedy School | 58 |
| FYR of Macedonia | Rijnlands Lyceum Wassenaar | 148 |
| Gabon | ACS Hillingdon International School | 161 |
| Gambia | Cite Scolaire Int. de Lyon | 35 |
| Georgia | St. John's International School | 12 |
| Germany (ECOSOC) | International School of Brussels | 9 |
| Ghana (SC) | TASIS-The Am. School in England | 172 |
| Greece (ECOSOC) | Kumon Leysin Academy of Switzerland | 125 |
| Greenpeace (NGO) | Carlucci American International School | 108 |
| Grenada (SD) | Nicolaus-Cusanus-Gymnasium | 66 |
| Guatemala | Seoul International School | 110 |
| Guinea Bissau (ECOSOC) | BOCES 2 | 181 |
| Guinea (ECOSOC) | Istanbul Amerikan Robert Lisesi | 153 |
| Guyana (ECOSOC) | Antwerp International School | 3 |
| Haiti (ECOSOC) | Atlanta International School | 174 |
| Holy See (OO) | Khartoum Int. Community School | 121 |
| Honduras | Colegio Americano de Quito | 25 |
| Human Rights Watch (NGO) | Henrico County Public Schools | 176 |
| Hungary | Mandoulides School | 77 |
| Iceland (ECOSOC) | Martin Luther Gymnasium | 64 |
| ICRC | British School in the Netherlands | 132 |
| IFAD | Gymnasium Beekvliet | 135 |
| ILO(UNO) | ACS Hillingdon International | 161 |
| IMF (UNO) | New Zealand Schools | 101 |
| India (ECOSOC) | International School Manila | 107 |
| Indonesia (SC/ECOSOC) | Sevenoaks School | 170 |
| INSTRAW | ||
| INTERPOL (UNO) | Copenhagen International School | 22 |
| Iran | Am. Int. School of Johannesburg | 114 |
| Iraq (ECOSOC) | Royal Russell School | 169 |
| Ireland | International School of Hamburg | 57 |
| Israel | American School of Dubai | 158 |
| Italy (SC) | American School of The Hague | 131 |
| Jamaica | Tarsus American School | 156 |
| Japan (ECOSOC) | Dhirubhai Ambani International School | 81 |
| Jordan | Park Tudor School | 179 |
| Kazakhstan (ECOSOC) | Int. School of Fontainebleau | 37 |
| Kenya | Dubai International Academy | 159 |
| Kiribati (SD) | John Burroughs School | 177 |
| Kuwait | Einhard Gymnasium Aachen | 47 |
| Kyrgystan (SD) | Delbarton School | 175 |
| Lao PDR of (SD) | International School of Lusaka | 184 |
| Latvia | St. Andrew's College | 82 |
| Lebanon | Lyce Franais Vincent van Gogh | 143 |
| Lesotho (SD) | Kthe-Kollwitz-Schule | 59 |
| Liberia | Patch American High School | 67 |
| Libya | Heidelberg High School | 53 |
| Liechtenstein (SD) | Wrzburg American High School | 72 |
| Lithuania (ECOSOC) | Gymnasium Haganum | 136 |
| Luxembourg (ECOSOC) | Hermann-Billung-Gymnasium | 54 |
| Madagascar (ECOSOC) | Amman Baccalaureate School | 91 |
| Malawi (ECOSOC) | British School of Brussels | 4 |
| Malaysia | Uskudar American Academy | 157 |
| Maldives (SD) | Charterhouse | 164 |
| Mali | St. Paul's British School | 14 |
| Malta (SD) | International School of Bern | 124 |
| Marshall Islands (SD) | Friedrich-Abel-Gymnasium | 50 |
| Mauritania (ECOSOC) | Stedelijk Gymnasium Haarlem | 149 |
| Mauritius | International School Maastricht | 140 |
| Medecins sans Frontieres | Royal Russell School | 169 |
| Mexico (ECOSOC) | Skagerak International School | 104 |
| Micronesia, Federated States (SD) | Oostvaarders College | 146 |
| Monaco (SD) | Zurich International School | 128 |
| Mongolia | American Int. School, Kuwait | 93 |
| Montenegro (SD) | American School of Las Palmas | 117 |
| Morocco | International School of Milan | 86 |
| Mozambique | Gymnasium Wentorf | 52 |
| Myanmar | Nesbru Videregende Skole | 103 |
| Namibia | Baumholder Am. High School | 42 |
| Nauru (SD) | Kurfrst-Friedrich-Gymnasium | 60 |
| Nepal | The Riverside School | 127 |
| Netherlands (ECOSOC) | American Community School Amman | 90 |
| New Zealand (ECOSOC) | Southbank International School | 171 |
| Nicaragua | The English School | 21 |
| Niger | International School of Dsseldorf | 56 |
| Nigeria | American School of Kuwait | 94 |
| Norway | Frankfurt International School | 49 |
| OCHA | Rijnlands Lyceum Wassenaar | 148 |
| Oman | International School of Florence | 85 |
| OPCW (UNO) | Park Tudor School | 179 |
| Pakistan (ECOSOC) | SHAPE International School | 11 |
| Palau (SD) | European School Munich | 48 |
| Palestinian Authority (OO) | Lancaster Country Day School | 178 |
| Panama (SC) | International School of Amsterdam | 141 |
| Papua New Guinea (SD) | Alice Smith School | 96 |
| Paraguay (ECOSOC) | Am. Overseas School of Rome | 84 |
| Peru (SC) | Ozel Izmir Amerikan Lisesi | 155 |
| Philippines (ECOSOC) | Institute Saint Andre | 8 |
| Poland | International School of Florence | 85 |
| Portugal (ECOSOC) | Carl Benz & Geschw. Scholl Gymn. | 46 |
| Qatar (SC) | American Int. School in Egypt | 26 |
| Rep. of Korea (S) | Academia Cotopaxi AIS | 24 |
| Republic of Moldova | Leysin American School | 126 |
| Romania (ECOSOC) | Int. Secondary School Eindhoven | 139 |
| Russian Federation (SC/ECOSOC) | Deutsche Int. Schule Den Haag | 134 |
| Rwanda | Lakefield District Secondary School | 16 |
| Saint Kitts & Nevis (SD) | Woodside Park International School | 173 |
| Saint Lucia (SD) | International School of Tanganyika | 129 |
| Saint Vincent & the Grenadines | Leysin American School | 126 |
| Samoa (SD) | Bismarckschule | 43 |
| San Marino (SD) | Ecole Internationale "Le Verseau" | 7 |
| Saudi Arabia (ECOSOC) | AFNORTH International School | 130 |
| Senegal | Landschulheim am Solling | 62 |
| Serbia | Marymount Int. School UK | 168 |
| Seychelles (SD) | Indonesian School in The Netherlands | 138 |
| Sierra Leone | Escuela Campo Alegre | 183 |
| Singapore (SD) | Kulosaari Upper Secondary School | 31 |
| Slovakia (SC) | Australian Schools | 1 |
| Slovenia | Alconbury American High School | 162 |
| Solomon Islands (SD) | Balboa Academy | 186 |
| Somalia (ECOSOC) | Stedelijk Gymnasium Leiden | 150 |
| South Africa (SC/ECOSOC) | British School in The Netherlands | 132 |
| Spain | Gymnasium Haganmun | 136 |
| Sri Lanka (ECOSOC) | Kurt-Schwitters-Gymnasium | 61 |
| Sudan (ECOSOC) | International School of The Hague | 142 |
| Suriname | ||
| Swaziland (SD) | Hermann-Bse-Gymnasium | 55 |
| Sweden | St. Christopher's School | 2 |
| Switzerland | Haileybury College | 166 |
| Syrian Arab Republic | Henrico County Public Schools | 176 |
| Tajikistan (SD) | College Saint Benot de Maredsous | 6 |
| Thailand (ECOSOC) | International School of Monaco | 99 |
| Timor-Leste (SD) | Qatar Academy | 109 |
| Togo (SD) | American School of Bombay | 80 |
| Tonga (SD) | American School Foundation AC | 98 |
| Trinidad & Tobago (SD) | American School of Barcelona | 116 |
| Tunisia | Centre Internationale De Valbonne | 34 |
| Turkey | Hansagymnasium | 19 |
| Turkmenistan (SD) | Mannheim American High School | 63 |
| Tuvalu (SD) | Branksome Hall | 15 |
| Uganda | International School of Nice | 38 |
| Ukraine | Bonn International School | 45 |
| UNCDF (UNO) | Dubai International Academy | 159 |
| UNCHS (UNO) | International School of Manila | 107 |
| UNCTAD (UNO) | Balboa Academy | 186 |
| UNDP (UNO) | Kumon Leysin Academy | 125 |
| UNECA (UNO) | American Int. School in Egypt | 26 |
| UNEP (UNO) | International School of Beijing | 18 |
| UNESCO (UNO) | Brussels American High School | 5 |
| UNFPA (UNO) | American School of Dubai | 159 |
| UNHCHR (UNO) | Maerlant Lyceum | 144 |
| UNHCR (UNO) | Colegio Internacional de Caracas | 182 |
| UNICEF (UNO) | Rijnlands Lyceum Wassenaar | 148 |
| UNIDO (UNO) | American School of Kuwait | 94 |
| United Arab Emirates | British Int. School of Jeddah | 112 |
| United Kingdom (SC/ECOSOC) | Schule Schlo Salem | 68 |
| United Rep. of Tanzania | International College Spain | 120 |
| United States of America (SC/ECOSOC) | St. Andrew's College | 82 |
| Uruguay | Schulzentrum Lerchenstrae | 69 |
| Uzbekistan (SD) | American School Foundation AC | 98 |
| Venezuela | Atlanta International School | 174 |
| Viet Nam | Haberdashers' Aske's School | 165 |
| WHO (UNO) | Lycee Francais Vincent van Gogh | 143 |
| WORLD BANK (UNO) | The Asso. Of Korean Schools | 111 |
| WMO | Bitburg American High School | 44 |
| WTO (UNO) | St. Michael's School | 23 |
| Yemen | Institut Notre Dame | 36 |
| Zambia | New English School | 92 |
| Zimbabwe | International School of Stavanger | 102 |

